Classement Serie A
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 29 | 19 | 7 | 3 |
2 | Naples | 29 | 18 | 7 | 4 |
3 | Atalanta | 29 | 17 | 7 | 5 |
4 | Bologne | 29 | 14 | 11 | 4 |
5 | Juventus | 29 | 13 | 13 | 3 |
6 | Lazio | 29 | 15 | 6 | 8 |
7 | AS Rome | 29 | 14 | 7 | 8 |
8 | Fiorentina | 29 | 14 | 6 | 9 |
9 | Milan AC | 29 | 13 | 8 | 8 |
10 | Udinese | 29 | 11 | 7 | 11 |
11 | Turin | 29 | 9 | 11 | 9 |
12 | Gênes | 29 | 8 | 11 | 10 |
13 | Côme | 29 | 7 | 8 | 14 |
14 | Vérone | 29 | 9 | 2 | 18 |
15 | Cagliari | 29 | 6 | 8 | 15 |
16 | Lecce | 29 | 6 | 7 | 16 |
17 | Parme | 29 | 5 | 10 | 14 |
18 | Empoli | 29 | 4 | 10 | 15 |
19 | Venise | 29 | 3 | 11 | 15 |
20 | Monza | 29 | 2 | 9 | 18 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.