Classement Primeira Liga
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 26 | 19 | 5 | 2 |
2 | Benfica | 25 | 19 | 2 | 4 |
3 | FC Porto | 26 | 16 | 5 | 5 |
4 | Braga | 26 | 16 | 5 | 5 |
6 | Guimaraes | 26 | 9 | 12 | 5 |
7 | Casa Pia | 26 | 10 | 6 | 10 |
9 | Famalicao | 26 | 8 | 10 | 8 |
10 | Moreirense | 26 | 7 | 8 | 11 |
12 | Rio Ave | 26 | 7 | 8 | 11 |
13 | Arouca | 26 | 7 | 8 | 11 |
15 | Gil Vicente | 25 | 5 | 8 | 12 |
17 | SC Farense | 26 | 3 | 8 | 15 |
18 | Boavista | 26 | 3 | 7 | 16 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.