Classement Ligue 2
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | 26 | 16 | 4 | 6 |
2 | Paris FC | 26 | 16 | 4 | 6 |
3 | Metz | 26 | 14 | 8 | 4 |
4 | Dunkerque | 26 | 15 | 3 | 8 |
5 | Guingamp | 27 | 14 | 3 | 10 |
6 | Laval | 26 | 11 | 7 | 8 |
7 | Annecy | 27 | 11 | 7 | 9 |
8 | Bastia | 26 | 8 | 13 | 5 |
9 | Grenoble | 27 | 10 | 7 | 10 |
10 | Pau FC | 27 | 8 | 10 | 9 |
11 | Ajaccio | 27 | 10 | 4 | 13 |
12 | Troyes | 27 | 10 | 3 | 14 |
13 | Amiens | 27 | 10 | 3 | 14 |
14 | Red Star | 27 | 9 | 5 | 13 |
15 | Rodez | 27 | 8 | 7 | 12 |
16 | Clermont | 27 | 6 | 8 | 13 |
17 | Martigues | 27 | 7 | 4 | 16 |
18 | Caen | 27 | 5 | 4 | 18 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.