Classement League 1
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 10 | 3 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 |
7 | Brighton | 29 | 12 | 11 | 6 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 |
9 | Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 4 | 14 |
14 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 |
15 | Manchester United | 28 | 9 | 7 | 12 |
16 | West Ham | 29 | 9 | 7 | 13 |
17 | Wolves | 29 | 7 | 5 | 17 |
18 | Ipswich | 29 | 3 | 8 | 18 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 5 | 19 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.