Classement LaLiga
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 |
2 | Barcelone | 26 | 18 | 3 | 5 |
3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 8 | 3 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 10 | 4 |
5 | Villarreal | 27 | 12 | 8 | 7 |
6 | Betis | 27 | 11 | 8 | 8 |
7 | Majorque | 28 | 11 | 7 | 10 |
9 | Vallecano | 27 | 9 | 9 | 9 |
10 | Celta Vigo | 27 | 10 | 6 | 11 |
10 | Séville | 27 | 9 | 9 | 9 |
11 | Gérone | 28 | 9 | 7 | 12 |
12 | Real Sociedad | 27 | 10 | 4 | 13 |
13 | Getafe | 27 | 8 | 9 | 10 |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 |
15 | Espanyol | 27 | 7 | 7 | 13 |
16 | Valence | 28 | 6 | 10 | 12 |
17 | Alaves | 28 | 6 | 9 | 13 |
18 | Leganes | 27 | 6 | 9 | 12 |
19 | Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 |
20 | Valladolid | 28 | 4 | 4 | 20 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.