Classement Bundesliga
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 25 | 19 | 4 | 2 |
2 | Leverkusen | 25 | 15 | 8 | 2 |
3 | Mayence | 25 | 13 | 5 | 7 |
4 | Francfort | 25 | 12 | 6 | 7 |
5 | Fribourg | 25 | 12 | 5 | 8 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 9 | 6 |
7 | Wolfsbourg | 25 | 10 | 8 | 7 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 7 | 8 |
9 | Borussia M'gladbach | 25 | 11 | 4 | 10 |
10 | Dortmund | 25 | 10 | 5 | 10 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | 8 |
12 | Brême | 25 | 9 | 6 | 10 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 8 | 11 |
14 | Union Berlin | 25 | 7 | 5 | 13 |
15 | St Pauli | 25 | 6 | 4 | 15 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 5 | 15 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 5 | 16 |
18 | Heidenheim | 25 | 4 | 4 | 17 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.